บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาระดับ 1
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง


| 1 | นางดรุณี แก้วม่วง | เจ้าหน้าที่ | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ | – สาขาการท่องเที่ยว (TO) |
| 2 | นายสุขุม เฉลยทรัพย์ | ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี | สำนักงานมหาวิทยาลัย | – สาขาการประชาสัมพันธ์ (PR) – สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) |
| 3 | นายผดุง พรมมูล | – สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) – สาขาการศึกษา (ED) – สาขาพลังงาน (EG) | ||
| 4 | นายสุพรรณ แก้วม่วง | เจ้าหน้าที่ | โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
| 5 | นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | สำนักงานมหาวิทยาลัย | – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) |
| 6 | นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา | ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ | โฮมเบเกอรี่ | สาขาอุตสาหกรรม (IN) |
| 7 | นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 8 | นายณัฐพล แย้มฉิม | เจ้าหน้าที่ | สำนักงานมหาวิทยาลัย | สาขาการศึกษา (ED) |
| 9 | นายพรภัทร อินทรวรพัฒน์ | อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาการวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 10 | ดร.ขวัญนภา สุขคร | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง | ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง | สาขาการท่องเที่ยว (TO) |
| 11 | นายวีระพันธ์ ชมภูแดง | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการฯ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
| 12 | นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | สำนักกฎหมาย | สาขากฎหมาย (LW) |
| 13 | ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ | รองอธิการบดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | สาขาการศึกษา (ED) |
| 14 | ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา | อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
| 15 | นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล | เจ้าหน้าที่ | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 16 | นายอนิรุทธ์ ศรีเลขา | เจ้าหน้าที่ | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 17 | นางสาววรรณา แสนใจกล้า | เจ้าหน้าที่ | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 18 | นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ | เจ้าหน้าที่ | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 19 | นายมณฑล สุวรรณประภา | อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาสิ่งแวดล้อม (EV) |
| 20 | นางสาวสุวิชชา เนียมสอน | ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลยุทธ์ | สำนักบริหารกลยุทธ์ | – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) |
| 21 | นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศฯ | สำนักงานมหาวิทยาลัย | สาขาการท่องเที่ยว (TO) |
| 22 | นางสาวพบรัก แย้มฉิม | เจ้าหน้าที่ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 23 | นางสาวพิมพ์ชนก สีหา | เจ้าหน้าที่ | คณะครุศาสตร์ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 24 | นางสาวพรพรรณ บัวทอง | ประธานสวนดุสิตโพล | สวนดุสิตโพล | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 25 | นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร | เจ้าหน้าที่ | สวนดุสิตโพล | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 26 | นางสาวสุภาวดี บาลี | เจ้าหน้าที่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 27 | นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์ | เจ้าหน้าที่ | บัณฑิตวิทยาลัย | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 28 | นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย | เจ้าหน้าที่ | สวนดุสิตโพล | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 29 | นางสาวนภณัฐ ชมพู | เจ้าหน้าที่ | สวนดุสิตโพล | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 30 | นางสาวมณพัฒน์ศรัณ โตประยูร | เจ้าหน้าที่ | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 31 | นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ | รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน | คณะครุศาสตร์ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 32 | นายธนภัทร ปัจฉิมม์ | คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง | โรงเรียนกฎหมายและการเมือง | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 33 | นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 34 | นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน | ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพฯ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 35 | นางไพริน เวชธัญญะกุล | ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | สาขาการท่องเที่ยว (TO) |
| 36 | นายรุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤษ์ | อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 37 | นายประศาสตร์ นิยม | ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 38 | นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี | ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 39 | นางสาวรุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ | ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) | โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 40 | นางสาวกัญญทอง หรตาล | กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE) |
| 41 | นายชนะศึก นิชานนท์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม | สำนักงานมหาวิทยาลัย | สาขาการศึกษา (ED) |
| 42 | นางสาวพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ | คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | สาขาการท่องเที่ยว |
| 43 | นางสาวนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ | เจ้าหน้าที่ | สวนดุสิตโพล | สาขาการวิจัยและการประเมินผล |
| 44 | นายวรเวชช์ อ่อนน้อม | อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร |
| 45 | นางสาวพรชุลี ลังกา | อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | สาขาการศึกษา (ED) |
| 46 | นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | สาขาการศึกษา (ED) |
| 47 | นายสิทธิพร เอี่ยมเสน | ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | สาขาการศึกษา (ED) |
| 48 | นางปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ | อาจารย์ประสาขาวิชาการปฐมศึกษา | คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการศึกษา (ED) ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 49 | นางสาวพรรัก อินทามระ | อาจารย์ประสาขาวิชาการปฐมศึกษา | คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาการศึกษา (ED) ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 50 | นางเอื้ออารี จันทร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขาการศึกษา (ED) ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 51 | นายธนากร ปักษา | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | สำนักงานมหาวิทยาลัย | สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 52 | นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ | อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 53 | นางปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
| 54 | นางสาวจิรานุช โสภา | รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ | สาขาการท่องเที่ยว ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 |
สาขาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาไทย
- สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG)
- สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)
- สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
- สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
- สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
- สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)
- สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
- สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
- สาขาประชากร (Population Sector: PO)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Sector: ICT)
- สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
- สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
- สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
- สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
- สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
- สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)
- สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development Sector: MID)
- สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
- สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
- สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)