| คนไทยกับนโยบายลดค่าครองชีพ |  |  | 26/10/2568 | 2568 |
| “ย้ายพรรค...ย้ายใจประชาชน?” |  |  | 19/10/2568 | 2568 |
| “นโยบายเศรษฐกิจแบบแจก ช่วยจริงหรือแค่ชั่วคราว” |  |  | 12/10/2568 | 2568 |
| นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลอนุทิน |  |  | 05/10/2568 | 2568 |
| ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกันยายน 2568 |  |  | 28/09/2568 | 2568 |
| หัวอกประชาชนกับบัญชีม้า |  |  | 21/09/2568 | 2568 |
| ความคาดหวังต่อพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ |  |  | 14/09/2568 | 2568 |
| "ความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีคนที่ 32" |  |  | 07/09/2568 | 2568 |
| “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2568” |  |  | 31/08/2568 | 2568 |
| “การทุจริตในสังคมไทย ณ วันนี้” |  |  | 24/08/2568 | 2568 |
| “มหาวิทยาลัย” ในทัศนะนักศึกษา |  |  | 17/08/2568 | 2568 |
| คนไทยกับการท่องเที่ยวช่วงวันแม่ 2568 |  |  | 10/08/2568 | 2568 |
| ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 |  |  | 03/08/2568 | 2568 |
| คนไทยกับการติดตามข่าวสารในภาวะวิกฤต |  |  | 27/07/2568 | 2568 |
| บทบาทมหาวิทยาลัยไทยกับ Soft Power |  |  | 20/07/2568 | 2568 |
| “ครม.ชุดใหม่และภาษีทรัมป์” |  |  | 13/07/2568 | 2568 |
| การชุมนุมทางการเมืองในสายตาคนไทย 2568 |  |  | 06/07/2568 | 2568 |
| ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2568 |  |  | 29/06/2568 | 2568 |
| คนไทยกับการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง 2568 |  |  | 22/06/2568 | 2568 |
| เรื่องที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล |  |  | 15/06/2568 | 2568 |
| การศึกษาพิเศษในสายตาคนไทย |  |  | 08/06/2568 | 2568 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนพฤษภาคม 2568 |  |  | 01/06/2568 | 2568 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ ข่าวกรณี ฮั้ว สว. |  |  | 25/05/2568 | 2568 |
| ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในสายตาประชาชน |  |  | 18/05/2568 | 2568 |
| คนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ |  |  | 11/05/2568 | 2568 |
| “มหาวิทยาลัยไทย” ในสายตาประชาชน |  |  | 06/05/2568 | 2568 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนเมษายน 2568 |  |  | 30/04/2568 | 2568 |
| การเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ |  |  | 27/04/2568 | 2568 |
| คนไทยกับสงกรานต์ (Soft Power) |  |  | 13/04/2568 | 2568 |
| คนไทยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว |  |  | 06/04/2568 | 2568 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมีนาคม 2568 |  |  | 31/03/2568 | 2568 |
| คนมีหนี้คิดอย่างไรกับการซื้อหนี้..แก้ปัญหาให้ประชาชน |  |  | 23/03/2568 | 2568 |
| ปัญหาเร่งด่วนของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 16/03/2568 | 2568 |
| เกมการเมืองไทย ณ วันนี้ |  |  | 09/03/2568 | 2568 |
| "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2568 |  |  | 02/03/2568 | 2568 |
| คนไทยกับภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ |  |  | 23/02/2568 | 2568 |
| ค่าฝุ่น PM 2.5 กับคนไทย |  |  | 16/02/2568 | 2568 |
| ควันหลงเลือกตั้งท้องถิ่น |  |  | 09/02/2568 | 2568 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2568 |  |  | 02/02/2568 | 2568 |
| ดัชนีครูไทย ปี 2567 “เรียนดี มีความสุข” |  |  | 16/01/2568 | 2568 |
| เสียงสะท้อนจากเด็กไทย ปี 2568 |  |  | 11/01/2568 | 2568 |
| ที่สุดแห่งปี 2567 |  |  | 31/12/2567 | 2567 |
| "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนธันวาคม 2567 |  |  | 29/12/2567 | 2567 |
| 3 เดือนรัฐบาลแพทองธาร |  |  | 15/12/2567 | 2567 |
| คนไทยกับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล |  |  | 08/12/2567 | 2567 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนพฤศจิกายน 2567 |  |  | 01/12/2567 | 2567 |
| รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ |  |  | 24/11/2567 | 2567 |
| นายก อบจ. กับการทำงานท้องถิ่น |  |  | 16/11/2567 | 2567 |
| บทเรียนที่คนไทยได้จากเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ 2024 |  |  | 10/11/2567 | 2567 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนตุลาคม 2567 |  |  | 03/11/2567 | 2567 |
| คนไทยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2024 |  |  | 27/10/2567 | 2567 |
| “ภัยสังคม”ที่ประชาชนอยากให้เร่งแก้ไข |  |  | 20/10/2567 | 2567 |
| ความคาดหวังต่อการทำงานของ “ผบ.ตร.คนใหม่” |  |  | 13/10/2567 | 2567 |
| ความคิดเห็นต่อนโยบายแจกเงิน 10,000 บาท |  |  | 06/10/2567 | 2567 |
| "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนกันยายน 2567 |  |  | 29/09/2567 | 2567 |
| คนไทยกับสถานการณ์น้ำท่วม |  |  | 22/09/2567 | 2567 |
| 10 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลแพทองธาร 1 |  |  | 15/09/2567 | 2567 |
| การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ |  |  | 08/09/2567 | 2567 |
| ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2567 |  |  | 01/09/2567 | 2567 |
| ความคาดหวังของประชาชน ต่อ ครม.ชุดใหม่ |  |  | 25/08/2567 | 2567 |
| "คนไทยกับนายกรัฐมนตรี" |  |  | 16/08/2567 | 2567 |
| "สถานการณ์การเมืองไทย" ณ วันนี้ |  |  | 11/08/2567 | 2567 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนกรกฎาคม 2567 |  |  | 02/08/2567 | 2567 |
| ยาเสพติดกับสังคมไทย |  |  | 28/07/2567 | 2567 |
| คนไทยกับความยากจน หนี้สิน และการเลิกจ้างงาน |  |  | 21/07/2567 | 2567 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ "การเลือกตั้งนายก อบจ." |  |  | 14/07/2567 | 2567 |
| ดัชนีการเมืองไทย เดือนมิถุนายน 2567 |  |  | 01/07/2567 | 2567 |
| หัวอกของคนเสพข่าว "ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" |  |  | 30/06/2567 | 2567 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด |  |  | 06/06/2567 | 2567 |
| ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤษภาคม 2567 |  |  | 04/06/2567 | 2567 |
| คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 2567 |  |  | 26/05/2567 | 2567 |
| "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนเมษายน 2567 |  |  | 01/05/2567 | 2567 |
| "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนมีนาคม 2567 |  |  | 01/04/2567 | 2567 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนกุมภาพันธ์ 2567 |  |  | 01/03/2567 | 2567 |
| “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2567 |  |  | 01/02/2567 | 2567 |
| ดัชนีครูไทย ปี 2566 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” |  |  | 15/01/2567 | 2567 |
| ความสุขของครูและนักเรียนในปี 2567 |  |  | 10/01/2567 | 2567 |
| “ที่สุดแห่งปี 2566” |  |  | 31/12/2566 | 2566 |
| คนไทยกับฝุ่น PM 2.5 |  |  | 17/12/2566 | 2566 |
| “วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย |  |  | 26/11/2566 | 2566 |
| ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ” |  |  | 25/11/2566 | 2566 |
| ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 19/11/2566 | 2566 |
| ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน |  |  | 05/11/2566 | 2566 |
| ครูไทย ในวันครูโลก 2023 |  |  | 05/10/2566 | 2566 |
| 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา |  |  | 27/09/2566 | 2566 |
| ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1” |  |  | 08/09/2566 | 2566 |
| “รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว” |  |  | 03/09/2566 | 2566 |
| วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย |  |  | 12/08/2566 | 2566 |
| ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี |  |  | 23/07/2566 | 2566 |
| คนไทยกับการเมืองไทยหลังได้ประธานสภา |  |  | 09/07/2566 | 2566 |
| พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 25/06/2566 | 2566 |
| คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ |  |  | 18/06/2566 | 2566 |
| คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ |  |  | 28/05/2566 | 2566 |
| "คนไทยกับการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 |  |  | 14/05/2566 | 2566 |
| คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง) |  |  | 29/04/2566 | 2566 |
| "นายกรัฐมนตรีคนใหม่" ในสายตาประชาชน |  |  | 16/04/2566 | 2566 |
| คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา) |  |  | 26/03/2566 | 2566 |
| คนไทยกับข่าวการเมือง ณ วันนี้ |  |  | 15/03/2566 | 2566 |
| ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง ปี 2566 |  |  | 26/02/2566 | 2566 |
| มุมมองความรักของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 12/02/2566 | 2566 |
| เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ |  |  | 29/01/2566 | 2566 |
| ดัชนีครูไทย ปี 2565 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” |  |  | 15/01/2566 | 2566 |
| ที่สุดแห่งปี 2565 |  |  | 31/12/2565 | 2565 |
| นักการเมืองไทย...ไปทางไหนดี |  |  | 18/12/2565 | 2565 |
| อาหารไทย...เอกลักษณ์ไทย |  |  | 27/11/2565 | 2565 |
| คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง |  |  | 06/11/2565 | 2565 |
| คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 |  |  | 30/10/2565 | 2565 |
| “ของแพง” กับ “คนจน” |  |  | 09/10/2565 | 2565 |
| คนไทยกับการควบคุมอารมณ์ |  |  | 25/09/2565 | 2565 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน |  |  | 08/09/2565 | 2565 |
| สัญญาณเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566 |  |  | 07/09/2565 | 2565 |
| โลกยุคใหม่ ครูไทย...ไปทางไหนดี? |  |  | 21/08/2565 | 2565 |
| คนไทยคิดอย่างไร? กับ โรคฝีดาษลิง |  |  | 14/08/2565 | 2565 |
| การดูแลสุขภาพของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 31/07/2565 | 2565 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ |  |  | 10/07/2565 | 2565 |
| คนไทยกับกัญชาเสรี |  |  | 26/06/2565 | 2565 |
| คนไทยกับ“Soft Power” |  |  | 19/06/2565 | 2565 |
| คนไทยกับ“โลกดิจิทัล” |  |  | 29/05/2565 | 2565 |
| ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. |  |  | 28/05/2565 | 2565 |
| โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. |  |  | 12/05/2565 | 2565 |
| การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ |  |  | 01/05/2565 | 2565 |
| ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2564 |  |  | 25/04/2565 | 2565 |
| การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 |  |  | 15/04/2565 | 2565 |
| คนไทยกับ “หวย” |  |  | 03/04/2565 | 2565 |
| ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 27/03/2565 | 2565 |
| การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ? |  |  | 20/03/2565 | 2565 |
| คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน |  |  | 13/03/2565 | 2565 |
| “มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ภัยสังคม ณ วันนี้ |  |  | 27/02/2565 | 2565 |
| คนไทยกับพิษเศรษฐกิจ |  |  | 20/02/2565 | 2565 |
| หัวอกผู้ปกครองในยุคโควิด-19 |  |  | 13/02/2565 | 2565 |
| ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย |  |  | 06/02/2565 | 2565 |
| การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง |  |  | 30/01/2565 | 2565 |
| ดัชนีครูไทย ปี 2564 “ครูไทยในยุคโควิด-19” |  |  | 16/01/2565 | 2565 |
| “เด็กไทย 2022” ในสายตาประชาชน |  |  | 08/01/2565 | 2565 |
| "ที่สุดแห่งปี 2564" |  |  | 31/12/2564 | 2564 |
| “คนไทย” กับ ปีใหม่ในยุคโควิด-19 |  |  | 26/12/2564 | 2564 |
| การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ |  |  | 19/12/2564 | 2564 |
| คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021 |  |  | 12/12/2564 | 2564 |
| การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของคนไทย |  |  | 05/12/2564 | 2564 |
| ภาวะหนี้สินของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 28/11/2564 | 2564 |
| การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19 |  |  | 21/11/2564 | 2564 |
| คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19 |  |  | 14/11/2564 | 2564 |
| "ขนมไทย" กับ "คนไทย" |  |  | 07/11/2564 | 2564 |
| ความเคลื่อนไหวของ "พรรคการเมือง" ในสายตาประชาชน |  |  | 31/10/2564 | 2564 |
| มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 |  |  | 24/10/2564 | 2564 |
| เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 |  |  | 17/10/2564 | 2564 |
| “คนไทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก “น้ำท่วม” 2564 |  |  | 10/10/2564 | 2564 |
| “การฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี” |  |  | 03/10/2564 | 2564 |
| ภัยสังคมในยุคโควิด-19 |  |  | 26/09/2564 | 2564 |
| "สมุนไพรไทย" ในสายตาคนไทย |  |  | 19/09/2564 | 2564 |
| คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” |  |  | 12/09/2564 | 2564 |
| พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19 |  |  | 05/09/2564 | 2564 |
| ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19 |  |  | 29/08/2564 | 2564 |
| การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19 |  |  | 22/08/2564 | 2564 |
| “คนไทย” กับ “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 |  |  | 15/08/2564 | 2564 |
| กู้วิกฤติท่องเที่ยวไทย |  |  | 08/08/2564 | 2564 |
| การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19 |  |  | 01/08/2564 | 2564 |
| ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19 |  |  | 25/07/2564 | 2564 |
| คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19 |  |  | 18/07/2564 | 2564 |
| บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว |  |  | 11/07/2564 | 2564 |
| ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้ |  |  | 04/07/2564 | 2564 |
| เปิดประเทศใน 120 วัน |  |  | 27/06/2564 | 2564 |
| “หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน” กับการเรียนออนไลน์ |  |  | 20/06/2564 | 2564 |
| ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 |  |  | 13/06/2564 | 2564 |
| บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |  |  | 09/06/2564 | 2564 |
| “ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19 |  |  | 06/06/2564 | 2564 |
| สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19” |  |  | 30/05/2564 | 2564 |
| การฉีดวัคซีนโควิด-19 |  |  | 23/05/2564 | 2564 |
| พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) |  |  | 16/05/2564 | 2564 |
| คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19 |  |  | 09/05/2564 | 2564 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กับ การทำให้แอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย |  |  | 05/05/2564 | 2564 |
| “อาหารไทย” ในยุคโควิด-19 |  |  | 02/05/2564 | 2564 |
| คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3 |  |  | 25/04/2564 | 2564 |
| วันหยุดของคนไทย |  |  | 18/04/2564 | 2564 |
| สงกรานต์ในยุคโควิด-19 |  |  | 11/04/2564 | 2564 |
| การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19 |  |  | 04/04/2564 | 2564 |
| ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย |  |  | 28/03/2564 | 2564 |
| “ตกงาน” ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 21/03/2564 | 2564 |
| ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 |  |  | 14/03/2564 | 2564 |
| จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล |  |  | 07/03/2564 | 2564 |
| มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล |  |  | 28/02/2564 | 2564 |
| “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี” |  |  | 21/02/2564 | 2564 |
| “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” |  |  | 14/02/2564 | 2564 |
| คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด "บ่อนพนัน" |  |  | 07/02/2564 | 2564 |
| คนไทยกับวัคซีนโควิด-19 |  |  | 31/01/2564 | 2564 |
| “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 |  |  | 24/01/2564 | 2564 |
| ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19” |  |  | 16/01/2564 | 2564 |
| “เด็กไทย” ในสายตาประชาชน |  |  | 09/01/2564 | 2564 |
| "ที่สุดแห่งปี 2563" |  |  | 31/12/2563 | 2563 |
| สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 |  |  | 27/12/2563 | 2563 |
| การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020 |  |  | 20/12/2563 | 2563 |
| คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020 |  |  | 13/12/2563 | 2563 |
| อาหารการกินของคนไทย ปี 2020 |  |  | 06/12/2563 | 2563 |
| สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020 |  |  | 29/11/2563 | 2563 |
| ความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อ “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2020” |  |  | 22/11/2563 | 2563 |
| ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี |  |  | 15/11/2563 | 2563 |
| อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง |  |  | 08/11/2563 | 2563 |
| ความคิดเห็นที่มีต่อ “การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ” (เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมา) |  |  | 01/11/2563 | 2563 |
| ความคิดเห็นที่มีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง” ณ วันนี้ |  |  | 25/10/2563 | 2563 |
| “ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 18/10/2563 | 2563 |
| มาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย |  |  | 11/10/2563 | 2563 |
| “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” ในสายตาประชาชน |  |  | 04/10/2563 | 2563 |
| ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง |  |  | 27/09/2563 | 2563 |
| “ความเครียดของคนไทย” ณ วันนี้ |  |  | 20/09/2563 | 2563 |
| “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้ |  |  | 13/09/2563 | 2563 |
| เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ |  |  | 06/09/2563 | 2563 |
| ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี้ |  |  | 30/08/2563 | 2563 |
| “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้” |  |  | 23/08/2563 | 2563 |
| ระดมสมอง “แก้ปัญหาเศรษฐกิจ” |  |  | 16/08/2563 | 2563 |
| การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด |  |  | 09/08/2563 | 2563 |
| “นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” |  |  | 03/08/2563 | 2563 |
| “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ |  |  | 02/08/2563 | 2563 |
| ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” |  |  | 26/07/2563 | 2563 |
| ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ |  |  | 19/07/2563 | 2563 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.” |  |  | 12/07/2563 | 2563 |
| การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 |  |  | 05/07/2563 | 2563 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63) |  |  | 28/06/2563 | 2563 |
| ทางเลือก..ทางรอด ประเทศไทย ยุคโควิด – 19 |  |  | 26/06/2563 | 2563 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ |  |  | 21/06/2563 | 2563 |
| พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ |  |  | 14/06/2563 | 2563 |
| ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน |  |  | 07/06/2563 | 2563 |
| “10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ |  |  | 31/05/2563 | 2563 |
| New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19 |  |  | 24/05/2563 | 2563 |
| “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 |  |  | 17/05/2563 | 2563 |
| กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด |  |  | 10/05/2563 | 2563 |
| ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล |  |  | 03/05/2563 | 2563 |
| “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้ |  |  | 26/04/2563 | 2563 |
| “ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด |  |  | 19/04/2563 | 2563 |
| "สงกรานต์" ยุคโควิด-19 |  |  | 13/04/2563 | 2563 |
| “ความวิตกกังวล” ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 |  |  | 12/04/2563 | 2563 |
| พฤติกรรมของ “คนไทย”ในภาวะวิกฤต โควิด-19 |  |  | 05/04/2563 | 2563 |
| การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย |  |  | 29/03/2563 | 2563 |
| มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน |  |  | 28/03/2563 | 2563 |
| โควิด-19 กับคนไทย |  |  | 22/03/2563 | 2563 |
| “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง |  |  | 15/03/2563 | 2563 |
| “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ |  |  | 08/03/2563 | 2563 |
| “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563” |  |  | 01/03/2563 | 2563 |
| “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ |  |  | 23/02/2563 | 2563 |
| ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” |  |  | 16/02/2563 | 2563 |
| ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี |  |  | 09/02/2563 | 2563 |
| “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563” |  |  | 02/02/2563 | 2563 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 |  |  | 26/01/2563 | 2563 |
| ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ |  |  | 19/01/2563 | 2563 |
| ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2562 ที่ผ่านมา |  |  | 15/01/2563 | 2563 |
| ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง” |  |  | 12/01/2563 | 2563 |
| “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562” |  |  | 05/01/2563 | 2563 |
| “ที่สุดแห่งปี 2562” |  |  | 29/12/2562 | 2562 |
| “ข่าวลือ หรือเฟคนิวส์” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ |  |  | 22/12/2562 | 2562 |
| ข่าวการเมือง ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ |  |  | 15/12/2562 | 2562 |
| การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน |  |  | 08/12/2562 | 2562 |
| “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562” |  |  | 01/12/2562 | 2562 |
| การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้ |  |  | 24/11/2562 | 2562 |
| การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน |  |  | 17/11/2562 | 2562 |
| “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน |  |  | 10/11/2562 | 2562 |
| “ดัชนีการเมืองไทย เดือนตุลาคม 2562” |  |  | 03/11/2562 | 2562 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม |  |  | 27/10/2562 | 2562 |
| การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล |  |  | 20/10/2562 | 2562 |
| การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 |  |  | 13/10/2562 | 2562 |
| เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” |  |  | 06/10/2562 | 2562 |
| "ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562" |  |  | 29/09/2562 | 2562 |
| “ควันหลง”การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 |  |  | 22/09/2562 | 2562 |
| ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 |  |  | 20/09/2562 | 2562 |
| เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้ |  |  | 15/09/2562 | 2562 |
